Opony do Ford Transit
» strona główna » opony do Ford » Transit
| Typ: | FDA6/FDB6/FDC6/FSA6 |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160x65 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| Typ: | TAS/TBS/TCS/TES/TTS/TUS/TWS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 01.86-08.91 | 5,5Jx14 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 46-57 kW | 185/80 R14 |
| 46-57 kW | 195/80 R14 |
| Typ: | EAL/EAS/EBS/EDL/EDS/EML/EMS/ENL/ENS/ESL/ESS/EUS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.91-12.99 | 5,5Jx14 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 51-84 kW | 185/80 R14 |
| 51-84 kW | 195/80 R14 |
| 51-84 kW | 205/70 R14 |
| Typ: | FBEY/DEY/DFY/DGY/MEY/MFY/NFY/SEY/SFY/SGY/ZEY/AEY/AFY/AGY |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 01.01-05.06 | 5,5jX15 | 5X160X65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 55-74 kW | 195/70 R15 |
| Typ: | FAAY/ABY/ACY/AEY/AFY/ADY/AGY/CCY/MAY/MBY/MCY/MDY/MGY/MHY/NBY/NCY |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 01.01-05.06 | 5,5Jx16 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 55-107 kW | 195/65 R16 |
| 55-107 kW | 205/65 R16 |
| 55-107 kW | 215/75 R16 |
| Typ: | FMAY/FMBY/FMCY/FMDY/FNBY/FNCY/FNDY/FADY/FCDY |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 01.00-05.06 | 5Jx16 | 6x180x138,8 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 55-107 kW | 175/75 R16 |
| 55-107 kW | 185/75 R16 |
| Typ: | FAE6/FAF6/FAG6/FME6/FMF6/FNF6 |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.06- | 5,5Jx15 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 63-96 kW | 195/70 R15 |
| Typ: | FAE6/FAF6/FAG6/FME6/FMF6/FMG6/FNF6 |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 63-96 kW | 205/65 R16 |
| 81-96 kW | 195/75 R16 |
| 81-96 kW | 215/75 R16 |
| Typ: | FAA6/AB6/AC6/AD6/MA6/MB6/MC6/MD6/NB6/NC6/ND6 |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.06- | 5,5Jx16 | 5x160x65 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 74-107 kW | 205/75 R16 |
| 74-107 kW | 215/75 R16 |
| Typ: | FAD6/FMA6/FMB6/FMC6/FMD6/FNB6/FND6 |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.06- | 5Jx16 | 6x180x138,8 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 74-107 kW | 185/75 R16 |
| 74-107 kW | 195/75 R16 |
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Ford Transit? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.