Opony do Honda CRX
» strona główna » opony do Honda » CRX
| Typ: | EH6/EG2 | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.92-12.99 | 5Jx14 | 4x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 92-118 kW | 175/65 R14 | ||
| 92-118 kW | 185/60 R14 | ||
| 118 kW | 195/60 R14 | ||
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Honda CRX? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.