Opony do Iveco Iveco-Daily S2000
» strona główna » opony do Iveco » Iveco-Daily S2000
| Typ: | S1 | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.99- | 6Jx15 | 5x118x71,1 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 62-78 kW | 205/70 R15 | ||
| Typ: | S2 | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.99- | 5JKx16 | 6x170x130 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 63-92 kW | 185/75 R16 | ||
| 63-92 kW | 195/65 R16 | ||
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Iveco Iveco-Daily S2000? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.