Opony do Jaguar XJ8
» strona główna » opony do Jaguar » XJ8
| Typ: | NAW/NBW | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 08.97 | 7Jx16 | 5x120,7x73,8 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 174-267 kW | 225/55 R16 | ||
| 174-267 kW | 225/60 R16 | ||
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Jaguar XJ8? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.