Opony do Peugeot Boxer
» strona główna » opony do Peugeot » Boxer
| Typ: | 230/230L/230D/230P |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 03.94-03.02 | 6Jx15 | 5x118x71,1 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 50-94 kW | 195/70 R15 |
| 50-94 kW | 205/70 R15 |
| Typ: | 230/230D/230L/230P |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 03.94-03.02 | 6Jx16 | 5x130x78,1 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 63-80 kW | 205/75 R16 |
| 94 kW | 215/75 R16 |
| Typ: | 244/244D/244L/244M |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 04.02-09.06 | 6Jx15 | 5x118x71,1 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 62-94 kW | 195/70 R15 |
| 62-94 kW | 205/70 R15 |
| Typ: | 244/244D/244L/244M |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 04.02-09.06 | 6Jx16 | 5x130x78,1 | Dostawczy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 74-94 kW | 205/75 R16 |
| 74-94 kW | 215/75 R16 |
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Peugeot Boxer? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.