Opony do Proton 300/400
» strona główna » opony do Proton » 300/400
| Typ: | C9/C96/C96L/C96S/C96M/C97L/C97S/C97M | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 08.96-12.01 | 5.00Bx13 | 4x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 55-66 kW | 155/80 R13 | ||
| 55-66 kW | 175/70 R13 | ||
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Proton 300/400? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.