Opony do Seat Ibiza
» strona główna » opony do Seat » Ibiza
| Typ: | 021A |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.84-06.93 | 5.00Bx13 | 4x98x58 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 29-66 kW | 155/80 R13 |
| 29-74 kW | 165/70 R13 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.93-06.99 | 5Jx13 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 33-85 kW | 155/80 R13 |
| 33-85 kW | 155/70 R13 |
| 37-55 kW | 175/70 R13 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.99-04.02 | 5Jx13 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 37-50 kW | 155/80 R13 |
| 55 kW | 175/70 R13 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.93-06.99 | 5,5Jx13 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 37-44 kW | 155/80 R13 |
| 33-85 kW | 175/70 R13 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.99-04.02 | 5,5Jx13 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 37-74 kW | 175/70 R13 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.93-04.02 | 6Jx14 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 33-95 kW | 185/60 R14 |
| Typ: | 6K |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 07.93-04.02 | 6Jx15 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 33-110 kW | 185/55 R15 |
| 33-110 kW | 195/50 R15 |
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Seat Ibiza? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.