Opony do Subaru Legacy
» strona główna » opony do Subaru » Legacy
| Typ: | BC/BJF |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.89-04.94 | 5,5JJx14 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 76-85 kW | 175/70 R14 |
| 76-100 kW | 185/70 R14 |
| 76-100 kW | 195/65 R14 |
| Typ: | BD/BG |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 05.94-08.96 | 5,5JJx14 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 85-94 kW | 175/70 R14 |
| 85-94 kW | 185/70 R14 |
| 85-94 kW | 195/65 R14 |
| Typ: | BD/BG |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 05.94-04.99 | 6JJx15 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 85-110 kW | 195/60 R15 |
| 110 kW | 205/70 R15 |
| Typ: | BE-BH/BE-BHS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.98-08.03 | 6JJx15 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 92-155 kW | 185/60 R15 |
| 92-115 kW | 195/60 R15 |
| 115 kW | 205/60 R15 |
| Typ: | BE-BH/BE-BHS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.98-08.03 | 6.5JJx16 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 115 kW | 205/50 R16 |
| Typ: | BL-BP |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.03- | 6JJx15 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 101-121 kW | 195/65 R15 |
| 101-121 kW | 205/60 R15 |
| Typ: | BL-BP/BL-BPS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.03- | 6.5JJx16 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 101-121 kW | 205/55 R16 |
| Typ: | BL-BP/BL-BPS |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 06.04- | 6.5JJx16 | 5x100x56 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 101-121 kW | 205/50 R16 |
| 101-121 kW | 205/55 R16 |
| 101-121 kW | 205/60 R16 |
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Subaru Legacy? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.