Opony do Toyota Carina II
» strona główna » opony do Toyota » Carina II
| Typ: | T15/T17 | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 03.88-03.92 | 5Jx13 | 4x100x54 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 50-75 kW | 165/80 R13 | ||
| 50-74 kW | 175/70 R13 | ||
| Typ: | T17 | ||
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 03.88-03.92 | 5.5Jx14 | 5x100x54 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon | ||
| 72-89 kW | 185/65 R14 | ||
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Toyota Carina II? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.