Opony do Volkswagen Golf III/Vento
» strona główna » opony do Volkswagen » Golf III/Vento
| Typ: | 1HX0/1HX0F/1H |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.91-09.97 | 5.5.Jx13 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 44-66 kW | 175/70 R13 |
| Typ: | 1HX0/1H |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.91-09.97 | 6Jx14 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 40-85 kW | 175/65 R14 |
| 40-85 kW | 185/60 R14 |
| 40-85 kW | 195/60 R14 |
| Typ: | 1HX0/1H |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 09.93-09.97 | 6Jx14 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 44-85 kW | 175/65 R14 |
| 44-85 kW | 185/60 R14 |
| 44-85 kW | 195/60 R14 |
| Typ: | 1H |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 10.95-09.97 | 6Jx14 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 44-85 kW | 175/65 R14 |
| 44-85 kW | 185/60 R14 |
| 44-85 kW | 195/60 R14 |
| Typ: | 1HX0/1H |
| Rocznik | Wymiary felg | Parametry montażowe | Wersja nadwozia |
| 01.95-09.97 | 6Jx15 | 4x100x57 | Osobowy |
| Moc silnika | Wymiary opon |
| 81-140 kW | 185/55 R15 |
Nadal masz problemy z doborem ogumienia do Volkswagen Golf III/Vento? Skontaktuj się z nami, a my pomożemy wybrać odpowiednie opony do Państwa samochodu.